8 kilogram vulgewicht - Energieklasse C
Beter model
22,99
per maandJe betaalt elke maand één vast bedrag. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.
We bezorgen en installeren je wasdroger gratis. Gaat ‘ie stuk? Dan repareren of vervangen we het binnen 2 werkdagen. Ook dat is gratis.
Na het eerste jaar zeg je jouw abonnement elke maand gratis op.
22,99
per maandJe huurt een energiezuinig product van hoge kwaliteit. Bij het bestellen betaal je een eenmalig bedrag. Daarna schrijven we elke maand automatisch een vast bedrag van je rekening af. Het product blijft altijd van Coolblue. Je betaalt het niet af.
Nee, met een abonnement huur je het apparaat van ons. Het blijft eigendom van Coolblue.
Ja, dat kan via onze klantenservice. Wel zitten er mogelijk extra kosten aan vast.
Artikelnummer | 928665 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 916099571 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
|---|---|---|
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 65 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 175 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 105 min | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 25 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Baby kleding, Beddengoed, Dekens, Delicaat, Eco, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Kastdroog, Katoen, Overhemden, Schoenen, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol, Zijde | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Trommelverlichting, Vochtigheidssensor | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 90 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Product lijn | AbsoluteCare | |
Merkspecifieke functies | AEG AbsoluteCare, AEG ProSense, AEG SensiDry, AEG SyncDry |
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 200 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,49 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 177 kWh | |
Energiekosten per jaar | 53,1 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Vochtuitstoot | 14 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Hoogte | 85 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Diepte | 66,3 cm | |
Gewicht | 51,5 kg | |
Diameter vulopening | 38 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Kabellengte | 1,45 m | |
Aansluitwaarde | 700 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Design
Programmaduur
Het product bevalt. Mooi design, de app werkt leuk maar kan zeker wat verbetering gebruiken. De app biedt zelfs een Sync mogelijk wanneer je een bijpassende wasmachine hebt. Het geeft dan vanaf de wasmachine info door zodat de droger weet hoelang die moet draaien. Persoonlijk vind ik de droger redelijk stil, en geeft deze bijna geen warmte af. De programmaduur is wat lang, en uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid. Echter, dit is natuurlijk bekend als het om een warmtepompdroger en dus geen slecht punt. De droger verbruikt maar 1.5kWh (vol programma) Bij een condens droger kan dit wel oplopen naar 5kWu.
Ruud
20 november 2023
Ik heb de droger pas een week in gebruik, dus kan nog niet echt een goede review geven.
Rita
25 november 2023
bij 2x droogsessie achter elkaar is de ruimte waarin het apparaat staat zeiknat en loopt het water van de muur. dat kan toch niet de bedoeling zijn (door Coolblue geinstalleerd met waterafvoer via een slangetje). Dit apparaat kwam bovenin de beoordeling van de Consumentenbond en is daarom gekozen.
J.
1 december 2025
Kies je droger
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Product lijn
AbsoluteCareOnze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Product lijn
AbsoluteCareVolgens onze wasdrogerspecialist
Kleding blijft langer mooi: de droger past met AbsoluteCare de temperatuur en draaisnelheid aan op ieder type stof.
Afgestemd op je wasprogramma: koppel je droger met SyncDry aan je AEG wasmachine en stem het droogprogramma af op je laatste wasprogramma.
Energieklasse C: je bespaart gemiddeld € 200,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
Geen 3D scan voor dik wasgoed: de droger heeft geen AbsoluteCare Plus waarmee je ook dekbedden of donsjassen goed droogt.
Niet stil: de droger is niet stil, waardoor je meer last hebt van geluid tijdens het programma.
Op voorraad
22,99
per maandOp voorraad