Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Artikelnummer | 936760 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SN23EW27VE | |
Merk | Siemens | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB | |
Kleur | Wit |
Hoogte | 84,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 60 cm | |
Verstelbare poten | ||
Afneembaar bovenblad | ||
Hoogte zonder bovenblad | 81,5 cm | |
Gewicht | 51,9 kg |
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 21 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 30 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Binnenverlichting | ||
|---|---|---|
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Antibacterieel, Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Babyflesjes, Halve vaat, Plastic bakjes |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 2 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Snel |
Bedieningsmogelijkheden | Druktoetsen | |
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Functionaliteit app bediening | Informatie aflezen via app, Op afstand bedienen | |
Startuitstel | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 125 euro | |
Energieverbruik per cyclus | 0,75 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 210 kWh | |
Energiekosten per jaar | 63 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9 l | |
Waterverbruik per jaar | 2520 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,53 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 215 min |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | Kunststof | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,65 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Energieklasse | C | |
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB | |
Bestekvoorziening | Lade | |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
Aantal couverts | 14 |
Volgens onze vaatwasserspecialist
Vuile vaat is tot 3 keer sneller klaar met de varioSpeed functie.
Je verwijdert ook hardnekkig vuil door de verhoogde waterdruk in de IntensiveZone.
Je bespaart tot € 125,- op je energierekening over de levensduur dankzij energieklasse C.
Je kijkt niet relaxt naar je favoriete serie doordat de vaatwasser met 44 decibel relatief veel geluid maakt.
Je betaalt elke maand één vast bedrag. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.
We bezorgen en installeren je vaatwasser gratis. Gaat ‘ie stuk? Dan repareren of vervangen we het binnen 2 werkdagen. Ook dat is gratis.
Na het eerste jaar zeg je jouw abonnement elke maand gratis op.
21,99
per maandJe huurt een energiezuinig product van hoge kwaliteit. Bij het bestellen betaal je een eenmalig bedrag. Daarna schrijven we elke maand automatisch een vast bedrag van je rekening af. Het product blijft altijd van Coolblue. Je betaalt het niet af.
Nee, met een abonnement huur je het apparaat van ons. Het blijft eigendom van Coolblue.
Ja, dat kan via onze klantenservice. Wel zitten er mogelijk extra kosten aan vast.
Indeling
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Bedieningsgemak
Apparaat is erg stil, groot verschil met mijn vorige Siemens. Programma's zijn ook veel korter.
Marianne
7 april 2024
Apparaat doet wat het moet doen. Bestek in een lade is handig, alleen biedt geen ruimte aan bv soeplepels In de lade voor glazen/kommen lijkt klein of niet goed afgestemd. Aan de linkerkant kunnen slecht twee rijen glazen. Dat kon in mijn (15 jr) oude Siemens wel.
N.
8 juni 2024
Voldoet aan de wensen
Nvt
8 mei 2024