Siemens WG56B2ACNL intelligentDosing
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Artikelnummer | 955138 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WG56B2ACNL | |
Merk | Siemens | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 10 kg | |
Toerental centrifugeren | 1600 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken, Zijde | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 237 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Sportkleding, Vermindert slijtage |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | smartFinish & intelligentDosing | |
Merkspecifieke functies | Siemens Added Steam, Siemens HomeConnect, Siemens PowerSpeed 59, Siemens VarioSpeed, Siemens antiVlekken-programma, Siemens hygienePlus, Siemens iSensoric, Siemens intelligentDosing, Siemens smartFinish |
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-30% | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 310 euro | |
Energieverbruik per jaar | 77 kWh | |
Energiekosten per jaar | 23,1 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 82,8 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,6 m | |
Aansluitwaarde | 2300 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Geschikt voor Gratis Wassen | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Homey, IFTTT |
Vulgewicht | 10 kg | |
|---|---|---|
Product lijn | smartFinish & intelligentDosing | |
Energieklasse | A-30% | |
Energiebesparing over levensduur | 310 euro | |
Toerental centrifugeren | 1600 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen |
Volgens onze wasmachinespecialist
Fris zonder wasbeurt: je vermindert kreukels en frist kleding op zonder wasbeurt dankzij de smartFinish stoomfunctie.
Voor extra grote ladingen: met 10 kilogram vulgewicht was je zelfs een heel dekbed in één keer.
Energiezuinig wassen: met energieklasse A-30% was je energiezuinig en bespaar je tot € 310,- over de levensduur.
Veel geluid bij centrifugeren: de wasmachine maakt tijdens het centrifugeren veel geluid, waardoor je meer last hebt van lawaai.
Niet sneller dan gemiddeld: met snelheidsklasse 'normaal' doet de wasmachine gemiddeld langer over het standaard eco katoenprogramma.
Je betaalt elke maand één vast bedrag. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.
We bezorgen en installeren je wasmachine gratis. Gaat ‘ie stuk? Dan repareren of vervangen we het binnen 2 werkdagen. Ook dat is gratis.
Na het eerste jaar zeg je jouw abonnement elke maand gratis op.
29,99
per maandJe huurt een energiezuinig product van hoge kwaliteit. Bij het bestellen betaal je een eenmalig bedrag. Daarna schrijven we elke maand automatisch een vast bedrag van je rekening af. Het product blijft altijd van Coolblue. Je betaalt het niet af.
Nee, met een abonnement huur je het apparaat van ons. Het blijft eigendom van Coolblue.
Ja, dat kan via onze klantenservice. Wel zitten er mogelijk extra kosten aan vast.
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Op het eerste gezicht fantastisch!! Daarentegen is de trommel zichtbaar beschadigd en verwacht Coolblue dat dat gebruiksschade is. In 16 jaar geen beschadiging aan de oude trommel gehad, en nu op korte zeer termijn. Het is niet vast te stellen of de schade vanuit de fabrikant komt. Maar zeker teleurstellend voor deze prijsklasse!
Anouk
5 december 2025
Lange programma's voor de 10 kilo was. Bijna 4 uur!
Sharine
4 juli 2025
Is super stil, wast goed schoon en komt bijna droog uit de wasmachine
Ronnie
26 oktober 2025