Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Artikelnummer | 970158 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 859991723970 | |
Merk | Whirlpool | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 41 dB | |
Kleur | Zilver |
Hoogte | 85 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 59,8 cm | |
Verstelbare poten | ||
Afneembaar bovenblad | ||
Hoogte zonder bovenblad | 82 cm | |
Gewicht | 47 kg |
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Vloerprojectie | Resttijd indicator | |
|---|---|---|
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Beladingssensor | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Merkspecifieke functies | Whirlpool 6th SENSE, Whirlpool NaturalDry, Whirlpool PowerClean Pro | |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Halve vaat, Plastic bakjes |
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 3 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 3 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Normaal |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Startuitstel | ||
Taal bedieningspaneel | Symbolen |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 300 euro | |
Energieverbruik per cyclus | 0,54 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 151,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 45,36 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | |
Waterverbruik per jaar | 2660 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 290 min |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | RVS | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,55 m | |
Afkoppelbare afvoerslang |
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Energieklasse | A | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 41 dB | |
Bestekvoorziening | Lade | |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Waskwaliteit | Topklasse | |
Aantal couverts | 14 |
Volgens onze vaatwasserspecialist
Minder handafwas: de vaatwasser verwijdert ook hardnekkig vuil van je ovenschalen door de verhoogde waterdruk.
Droge vaat uit de machine: haal je schone vaat goed droog uit de vaatwasser dankzij de NaturalDry ventilatiedroogtechniek.
Energieklasse A: je bespaart gemiddeld € 300,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
Meet de breedte op: meet hoe breed de ruimte in je keuken is, zodat de vaatwasser goed past.
Niet helemaal droog: plastic bakjes komen met de ventilatiedroogtechniek niet volledig droog uit de vaatwasser.
Je betaalt elke maand één vast bedrag. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.
We bezorgen en installeren je vaatwasser gratis. Gaat ‘ie stuk? Dan repareren of vervangen we het binnen 2 werkdagen. Ook dat is gratis.
Na het eerste jaar zeg je jouw abonnement elke maand gratis op.
23,99
per maandJe huurt een energiezuinig product van hoge kwaliteit. Bij het bestellen betaal je een eenmalig bedrag. Daarna schrijven we elke maand automatisch een vast bedrag van je rekening af. Het product blijft altijd van Coolblue. Je betaalt het niet af.
Nee, met een abonnement huur je het apparaat van ons. Het blijft eigendom van Coolblue.
Ja, dat kan via onze klantenservice. Wel zitten er mogelijk extra kosten aan vast.
Indeling
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Bedieningsgemak
Waardeloze machine. Al na 2 weken continu in storing. F2 F3 F15. Maakt niet goed schoon. Slechte indeling. Wel heel stil.
Stephanie
17 september 2026