9 kilogram vulgewicht - Energielabel A-10%
|
Wit
Je betaalt elke maand één vast bedrag. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.
We bezorgen en installeren je wasmachine gratis. Gaat ‘ie stuk? Dan repareren of vervangen we het binnen 2 werkdagen. Ook dat is gratis.
Na het eerste jaar zeg je jouw abonnement elke maand gratis op.
22,99
per maandJe huurt een energiezuinig product van hoge kwaliteit. Bij het bestellen betaal je een eenmalig bedrag. Daarna schrijven we elke maand automatisch een vast bedrag van je rekening af. Het product blijft altijd van Coolblue. Je betaalt het niet af.
Nee, met een abonnement huur je het apparaat van ons. Het blijft eigendom van Coolblue.
Ja, dat kan via onze klantenservice. Wel zitten er mogelijk extra kosten aan vast.
Artikelnummer | 976203 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 457100036200 | |
Merk | Beko | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental centrifugeren | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 228 min | |
Restvochtpercentage | 53,4 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Sportkleding | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | IronFast | |
Merkspecifieke functies | Beko EnergySpin, Beko IronFast, Beko StainExpert, Beko SteamCure, Beko Xpress |
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-10% | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Energieverbruik per jaar | 96,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 29,04 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10780 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,09 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 58 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 70 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,4 m | |
Aansluitwaarde | 1750 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Dat Beko geen A-merk is mag de prijs ook naar zijn. Echter is het zeker geen budget merk maar krijg je er wel enkele budget kenmerken voor terug. Persoonlijk vind ik de deurophanging van zogenaamd "hoogwaard plastic" erg teleurstellend; de deur hangt al bij levering en moet geholpen worden door lichtjes op te tillen bij sluiten. Dat de deur niet van draairichting aan te passen is lijkt reeds aangepast te zijn in de productomschrijving van Coolblue. Wat ook tegenvalt is dat na de start van het wasprogramma de duur van het programma verlengt wordt; bijvoorbeeld, een programma starten van 2,5 uur kan na een paar minuten draaien oplopen tot meer dan 3 uur. Erg vreemd en onbetrouwbaar dus. Verder is het een zeer degelijke machine waar de was vooralsnog goed uitkomt. Tijdens het het draaien hoor je de wasmachine nauwelijks lopen, totdat deze gaat centrifugeren en de was bijna klaar is. Maar goed ook want het eindsignaal is nauwelijks hoorbaar. Voor een paar centen meer zou een echt A-merk de moeite waard zijn te overwegen.
Pietertje
23 maart 2026
Goeie wasmachine en de heren hebben hem super geinstalleerd
Floor
19 september 2026
no nonsense
Sergio X
24 september 2026
22,99
per maandKies je wasmachine
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze wasmachinespecialist
Grote ladingen: met 9 kilogram vulgewicht was je grotere ladingen beddengoed of kleding van een paar dagen in één keer.
Minder strijkwerk: je bent sneller klaar met strijken, doordat IronFast kreukels vermindert met stoom.
Extra hygiënisch schoon: de wasmachine wast extra hygiënisch schoon en verwijdert vlekken beter met de SteamCure stoomfunctie.
Energieklasse A-10%: je bespaart gemiddeld € 245,- aan energiekosten over 10 jaar vergeleken met energieklasse E.
Geen UltimateWash programma: de wasmachine heeft geen UltimateWash programma waarmee je een volle trommel in 40 minuten wast.
22,99
per maandOp voorraad
Op voorraad