8 kg vulgewicht - 1600 rpm - zwarte deur
Beter model
499,-
Onze meest getoonde prijs zonder korting in de laatste 90 dagen
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Het is zo een eenvoudige machine
Diana Milena
11 december 2023
Het lager vd oude wasmachine had het op zondagavond begeven. Direct een andere opgezocht bij Coolblue en de volgende ochtend om 10 uur was de nieuwe geïnstalleerd en draaide de eerste was alweer.
Enige minpunt is de ondiepe trommel tov de oudere machine, neemt niet weg dat we er blij mee zijn.
DJ
21 mei 2024
Een wasmachine die doet wat hij moet doen. Geen superfancy functies maar dat wilde ik ook niet. De stoom-hygiënefunctie werkt goed. De was komt er minder nat uit dan bij mijn vorige machine en het wegen van de was zorgt voor kortere wastijd, wat superprettig is. Een aanrader dus als je geen behoefte hebt aan chique functies.
Martijn
7 juni 2023
Artikelnummer | 967584 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914 913 626 | |
Merk | AEG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 8 kg | |
Toerental centrifugeren | 1600 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Dons, Vlekken, Zijde | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 205 min | |
Restvochtpercentage | 52,7 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 30 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Draaiknop met klikken, Klikbare knoppen | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | Prosense | |
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 103,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,02 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9460 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,24 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 54,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 70,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Aansluitwaarde | 1900 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |
Kies je AEG wasmachine
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
A
A
A-20%
A-40%
A-40%
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Volgens onze wasmachinespecialist
Past verbruik aan per lading: past het verbruik aan op iedere lading, ook bij kleine wasjes.
Droogst uit de trommel: bij 1.600 rpm komt je was het droogst uit de trommel, waardoor deze het snelst droogt.
Korte wasprogramma's: je kort je lange wasprogramma's gemakkelijk in met de inkortfunctie.
Geen ProSteam: de wasmachine heeft geen ProSteam waarmee je kleding opfrist zonder wasbeurt of kreukels vermindert met stoom.
Niet voor grote ladingen: je wast geen grote ladingen beddengoed of kleding in één keer.
Op voorraad
499,-
Onze meest getoonde prijs zonder korting in de laatste 90 dagen
Huidig product
Â
Â
Â
Â
Adviesprijs AEG
699,-499,-
679,-
Adviesprijs AEG
765,-649,-
749,-
649,-
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
58,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
81,-
eenmaligMet een wasmachine abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige wasmachine die het altijd doet.
19,99
per maand